Login Search

Player Statistics

18,958 players rank out of 18,958 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 186 187 188 189 190 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +2 pl panceR 3,559 1,203 2.96 922 25.91% 47:39:37 1256.83 Diff: -66.45
2 Diff: +1 pl Ypsilon^ 5,262 1,899 2.77 1,762 33.49% 65:05:09 1073.01 Diff: +4.73
3 Diff: +1 pl claustruM 1,566 459 3.41 360 22.99% 22:52:00 1057.06 Diff: +33.18
4 Diff: +1 pl Stanek 859 217 3.96 338 39.35% 09:14:40 1004.97 Diff: -7.90
5 Diff: +1 pl lam!e 8,908 3,543 2.51 2,963 33.26% 109:28:48 944.68 Diff: +49.73
6 Diff: -1 pl `zwiaD 5,369 2,046 2.62 1,586 29.54% 87:12:53 910.40 Diff: +1.60
7 Diff: -1 pl Stanek www.32dor.com 868 203 4.28 254 29.26% 09:49:51 877.96 Diff: +188.93
8 Diff: -1 pl NIN 3,591 1,267 2.83 1,297 36.12% 43:04:20 864.67 no change
9 Diff: +2 pl |TSTN| squiz 957 522 1.83 205 21.42% 19:33:45 810.78 Diff: -24.95
10 Diff: -1 pl gdzie sie szlajasz 1,399 688 2.03 398 28.45% 26:34:22 808.06 Diff: +20.13
11 Diff: -1 pl Klubi :)) 1,083 610 1.78 462 42.66% 22:29:24 805.48 Diff: +47.15
12 Diff: -1 pl sMs| v_1^LeZajsk 1,229 732 1.68 267 21.72% 33:05:46 783.55 Diff: +21.36
13 Diff: -1 pl =|eWs|=^JankeR' 1,297 707 1.83 409 31.53% 30:58:35 778.65 Diff: +40.73
14 Diff: -1 pl Tek 3,757 1,601 2.35 889 23.66% 59:00:48 776.66 Diff: -20.75
15 Diff: -4 pl sNk 915 466 1.96 282 30.82% 17:47:30 738.71 Diff: -40.10
16 Diff: -1 pl Yossa? 300 91 3.30 99 33.00% 04:20:47 723.47 Diff: +18.27
17 Diff: +1 pl Zwiadowca Ch. 3,163 1,337 2.37 493 15.59% 51:55:01 714.30 Diff: -14.75
18 Diff: +1 pl FlavOur 481 230 2.09 216 44.91% 09:00:21 711.11 Diff: -20.23
19 Diff: +1 pl Pr0 ^ Skills Maniek 721 442 1.63 194 26.91% 15:34:30 703.98 Diff: +37.71
20 Diff: -3 pl Steam.png VolT 414 170 2.44 178 43.00% 07:30:57 701.76 Diff: +84.54
21 Diff: -1 pl Stanek + z pupy sluchawki 337 76 4.43 98 29.08% 03:04:26 689.54 Diff: +48.95
22 Diff: +1 pl <0)))<| 1,088 538 2.02 280 25.74% 22:45:41 675.63 Diff: -45.29
23 Diff: +1 pl maniek 489 277 1.77 166 33.95% 12:06:01 663.62 Diff: +60.36
24 Diff: +1 pl oldsmobile^ 422 202 2.09 103 24.41% 09:51:12 661.45 Diff: +18.14
25 Diff: +1 pl Akuku 663 389 1.70 260 39.22% 15:25:59 654.10 Diff: -1.50
26 Diff: +1 pl Diablos xD (lame me plx) 282 158 1.78 93 32.98% 06:43:17 651.48 no change
27 Diff: -4 pl ZoX-U 493 198 2.49 156 31.64% 07:43:53 649.03 Diff: +9.39
28 Diff: +1 pl M!strzV 272 101 2.69 95 34.93% 04:04:58 638.48 Diff: +36.62
29 Diff: +1 pl =SQ=>>>Kowal<<<[PL] 947 708 1.34 294 31.05% 25:54:31 638.08 Diff: -9.89
30 Diff: +1 pl wS ^ mnich 738 400 1.84 251 34.01% 14:18:38 635.11 Diff: -39.99
31 Diff: -5 pl |TSTN| sim 999 628 1.59 260 26.03% 20:30:43 630.77 Diff: -11.78
32 Diff: -1 pl Wiolcia 240 71 3.38 56 23.33% 02:29:17 629.79 Diff: +44.74
33 Diff: -1 pl mp3 495 219 2.26 42 8.48% 07:35:41 628.20 no change
34 Diff: +2 pl DNL 589 261 2.26 94 15.96% 09:02:12 614.82 Diff: -20.94
35 Diff: +1 pl szczelam w musk ! 1,024 643 1.59 209 20.41% 21:49:23 603.08 Diff: +33.45
36 Diff: +1 pl |<*PHGP*>| Xin0 301 188 1.60 97 32.23% 08:01:01 601.71 Diff: +150.87
37 Diff: +1 pl [NO-sXe-I] ^q 409 163 2.51 104 25.43% 05:09:34 598.79 Diff: +184.04
38 Diff: +1 pl sMs|elka 869 647 1.34 381 43.84% 28:26:04 590.78 Diff: -1.30
39 Diff: +2 pl Filemonek 1,302 867 1.50 359 27.57% 27:11:48 587.09 Diff: +18.32
40 Diff: +2 pl RaDzIo! 534 331 1.61 165 30.90% 11:56:52 585.29 Diff: -66.76
41 Diff: +2 pl SkuR! 1,169 546 2.14 274 23.44% 20:09:26 584.51 no change
42 Diff: +2 pl Wu-Szu 208 49 4.24 53 25.48% 01:58:06 584.05 Diff: +22.51
43 Diff: +2 pl IsrAel' 831 543 1.53 237 28.52% 16:00:07 582.83 Diff: +1.81
44 Diff: +2 pl =|eWs|=^Azure`' 454 449 1.01 128 28.19% 15:15:39 577.99 Diff: +176.13
45 Diff: +2 pl [SPD]Dupakson 1,538 1,271 1.21 462 30.04% 43:54:02 574.84 Diff: +30.30
46 Diff: +2 pl Szczypi0r 276 136 2.03 92 33.33% 05:14:53 573.72 Diff: +1.47
47 Diff: +2 pl szybszy od biegunki 1,897 1,459 1.30 622 32.79% 48:14:31 570.20 Diff: +78.06
48 Diff: +2 pl Gowikor 243 115 2.11 84 34.57% 05:25:56 566.78 Diff: +11.09
49 Diff: +2 pl BehemotH 665 524 1.27 94 14.14% 18:31:22 564.75 Diff: +22.71
50 Diff: +2 pl Spirytus 327 261 1.25 134 40.98% 09:20:47 562.13 Diff: +146.78
51 Diff: +1 pl omeL. :> 253 117 2.16 109 43.08% 04:53:45 560.56 Diff: +44.51
52 Diff: +1 pl JaNkeR 1,220 749 1.63 379 31.07% 31:15:48 558.02 Diff: +16.62
53 Diff: +1 pl ^$(+)AlTaIr(+)$^+_=sXe=_^ 849 697 1.22 290 34.16% 29:37:03 556.58 Diff: -6.95
54 Diff: -3 pl eWs # JankeR 1,334 757 1.76 359 26.91% 30:54:54 553.55 Diff: -64.80
55 Diff: +1 pl |<*PHGP*>| 8ball 236 151 1.56 68 28.81% 08:22:09 552.03 Diff: +29.55
56 Diff: +1 pl mosh 420 187 2.25 35 8.33% 04:48:33 551.82 Diff: -17.96
57 Diff: +1 pl (MOPY)GromeK 596 440 1.35 201 33.72% 19:47:15 547.49 Diff: -21.97
58 Diff: +1 pl eWs # pro_noob? 342 264 1.30 92 26.90% 11:06:42 546.44 Diff: -1.05
59 Diff: +1 pl exe.cute # 1,859 1,087 1.71 608 32.71% 39:17:04 545.28 Diff: -5.06
60 Diff: -20 pl [SPD] 4d@m$ 2,508 2,158 1.16 642 25.60% 75:21:06 540.96 Diff: -83.51
61 Diff: +1 pl [NO-sXe-I] ja 178 57 3.12 45 25.28% 02:08:21 539.67 Diff: +290.57
62 Diff: +1 pl 1929 265 163 1.63 135 50.94% 05:20:45 537.53 no change
63 Diff: +1 pl nok `jarac jointy 507 354 1.43 92 18.15% 11:42:26 537.29 Diff: -20.86
64 Diff: +1 pl c00ms | UpS* #0 467 299 1.56 208 44.54% 09:40:30 536.29 Diff: +125.08
65 Diff: +1 pl eWs # IsrAel' 631 383 1.65 177 28.05% 12:05:59 532.64 Diff: +71.67
66 Diff: +1 pl eWs # AltaiR' 479 375 1.28 125 26.10% 15:05:03 532.48 Diff: -55.11
67 Diff: +1 pl <KSG> || ZbAkAnA SwINIa 1,827 1,567 1.17 411 22.50% 60:17:15 532.10 Diff: +0.07
68 Diff: +1 pl RaDzIoOl 329 227 1.45 81 24.62% 09:02:39 528.87 Diff: +21.59
69 Diff: +1 pl reja89^l4m3* 458 344 1.33 94 20.52% 12:11:54 527.52 Diff: -17.02
70 Diff: +1 pl KoWaL sz.klan 451 329 1.37 153 33.92% 11:02:51 524.44 Diff: -26.43
71 Diff: +1 pl coVal 961 786 1.22 289 30.07% 25:46:52 519.99 Diff: +72.01
72 Diff: +1 pl EGO!STA 2,230 1,426 1.56 678 30.40% 50:30:17 519.38 Diff: -72.70
73 Diff: +1 pl |TSTN| szydelkuje 1,961 1,623 1.21 679 34.63% 47:49:09 518.50 Diff: -62.63
74 Diff: +1 pl The_Coval 1,004 802 1.25 308 30.68% 25:43:32 517.30 no change
75 Diff: +1 pl M!styquar 882 633 1.39 195 22.11% 20:00:14 516.66 Diff: +19.02
76 Diff: +1 pl Pakito990 333 227 1.47 123 36.94% 07:39:34 515.34 Diff: -18.55
77 Diff: +1 pl Krygier 318 267 1.19 126 39.62% 09:29:48 513.74 Diff: -0.91
78 Diff: +1 pl Formoza 1,875 1,504 1.25 505 26.93% 50:13:22 508.32 Diff: -29.66
79 Diff: +1 pl Camper 280 198 1.41 84 30.00% 06:50:16 505.36 Diff: +23.65
80 Diff: -10 pl -= 5zyM@n + mp3 =- 353 219 1.61 68 19.26% 07:18:25 504.08 Diff: -20.52
81 Diff: +1 pl LAMUzz' 397 250 1.59 81 20.40% 08:09:50 502.80 Diff: +31.16
82 Diff: +1 pl Q 417 329 1.27 149 35.73% 13:32:45 502.77 no change
83 Diff: +1 pl nok` jeb*c rosje!!! 515 347 1.48 130 25.24% 11:35:27 501.76 Diff: -63.90
84 Diff: +1 pl juunior 219 146 1.50 47 21.46% 05:48:30 500.91 no change
85 Diff: +1 pl KindeR.***. 323 248 1.30 117 36.22% 07:46:00 500.48 Diff: +33.42
86 Diff: +1 pl Osaczonybedziewalczylazdobolu 423 324 1.31 73 17.26% 10:32:22 497.94 Diff: -16.88
87 Diff: +1 pl PaweL 240 252 0.95 63 26.25% 10:40:31 497.20 Diff: +281.95
88 Diff: +1 pl `zwiaD` 147 45 3.27 42 28.57% 02:04:02 496.50 Diff: +446.50
89 Diff: +1 pl SzachMat 1,737 1,497 1.16 623 35.87% 51:45:22 495.07 Diff: -46.57
90 Diff: +1 pl faceoff 492 416 1.18 171 34.76% 12:59:01 495.00 Diff: -25.41
91 Diff: +1 pl <-<Kofa>-> 688 635 1.08 226 32.85% 21:28:09 494.99 no change
92 Diff: +1 pl Czopek 338 393 0.86 75 22.19% 14:40:05 493.40 Diff: +57.42
93 Diff: +1 pl =|eWs|=JankeR' 341 214 1.59 112 32.84% 10:09:04 490.96 Diff: -0.72
94 Diff: +1 pl Raz3r 845 811 1.04 208 24.62% 26:31:38 487.61 Diff: -14.85
95 Diff: +1 pl EGO!STA. 196 116 1.69 69 35.20% 03:50:51 486.44 Diff: -1.55
96 Diff: +1 pl mow mi bocie 295 247 1.19 94 31.86% 10:31:12 482.76 Diff: -11.15
97 Diff: +1 Unique 264 231 1.14 90 34.09% 08:56:16 481.85 no change
98 Diff: +1 pl Bogus 192 129 1.49 37 19.27% 04:54:59 481.53 Diff: +95.31
99 Diff: +1 pl . 836 1,244 0.67 258 30.86% 43:54:53 481.08 no change
100 Diff: +1 pl a 344 186 1.85 66 19.19% 05:52:28 479.48 Diff: +33.44